恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
询价标题 | 橡胶及制品2 |
---|---|
场次号 | XJ *** |
询价开始时间 | *** 11:53:19 |
询价结束时间 | *** 11:53:19 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 多次性出价 |
发布单位 | (略) (略) |
最终用户 | (略) (略) |
联系人 | 张家 |
联系方式 | *** |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
优质胶板 | 无 | 无 | 否 | 3mm | 200(千克) | 50(千克) | *** | 公路 | 需方库房 | |
优质绿胶板 | 无 | 无 | 否 | 5mm | 1,200(千克) | 50(千克) | *** | 公路 | 需方库房 | |
优质红胶 板 | 无 | 无 | 否 | 5mm | 2,000(千克) | 50(千克) | *** | 公路 | 需方库房 | |
三角带 | 无 | C型 | 否 | 4800 | 6(条) | 1(条) | *** | 公路 | 需方库房 | |
三角带 | 无 | C型 | 否 | 5004 | 6(条) | 1(条) | *** | 公路 | 需方库房 | |
三角带 | 无 | A型 | 否 | 1981 | 3(条) | 1(条) | *** | 公路 | 需方库房 | |
三角带 | 无 | A型 | 否 | 1041 | 6(条) | 1(条) | *** | 公路 | 需方库房 | |
氧气带 | 无 | 无 | 否 | Φ8 | 2(根) | 1(根) | *** | 公路 | 需方库房 | |
牛皮 | 无 | 无 | 否 | 4mm | 2.2(平方米) | 1(平方米) | *** | 公路 | 需方库房 | |
汽包垫 | 无 | 无 | 否 | 无 | 700(个) | 10(个) | *** | 公路 | 需方库房 | |
医用胶管 | 无 | 无 | 否 | 5*7 | 40(米) | 20(米) | *** | 公路 | 需方库房 | |
医用胶管 | 无 | 无 | 否 | 6*9 | 180(米) | 30(米) | *** | 公路 | 需方库房 | |
传动带 | 无 | 无 | 否 | 100mm | 10(米) | 1(米) | *** | 公路 | 需方库房 | |
片基带 | 无 | 无 | 否 | 35mm | 20(米) | 1(米) | *** | 公路 | 需方库房 | |
同步带 | 无 | 无 | 否 | 6*900 | 20(条) | 1(条) | *** | 公路 | 需方库房 | |
同步带 | 无 | 无 | 否 | 670-5M | 2(条) | 1(条) | *** | 公路 | 需方库房 | |
耐油胶管 | 无 | 无 | 否 | Φ19 | 1(根) | 1(根) | *** | 公路 | 需方库房 | |
耐油胶管 | 无 | 无 | 否 | Φ25 | 1(根) | 1(根) | *** | 公路 | 需方库房 | |
输水胶管 | 无 | 无 | 否 | Φ25 | 4(根) | 1(根) | *** | 公路 | 需方库房 | |
输水胶管 | 无 | 无 | 否 | Φ32 | 1(根) | 1(根) | *** | 公路 | 需方库房 | |
防静电 胶板 | 无 | 无 | 否 | 2mm | 30(千克) | 10(千克) | *** | 公路 | 需方库房 | |
丁腈橡胶 | 无 | NANCAR1051 | 否 | 无 | 200(千克) | 25(千克) | *** | 公路 | 需方库房 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位