恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
询价标题 | 电阻器32 |
---|---|
场次号 | XJ *** |
询价开始时间 | *** 13:15:14 |
询价结束时间 | *** 13:15:14 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | (略) (略) |
最终用户 | (略) (略) |
操作员 | 杨立民 |
联系人 | 杨利民 |
联系方式 | *** |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电阻器 | SJ/T *** 9 | RJ13-0.167W-270ΩF | 否 | 无 | 100(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 9 | RJ13-0.167W-300ΩF | 否 | 无 | 600(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 9 | RJ13-0.167W-330ΩF | 否 | 无 | 2,200(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 9 | RJ13-0.167W-510ΩF | 否 | 无 | 3,500(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 9 | RJ13-0.167W-1KF | 否 | 无 | 1,100(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 9 | RJ13-0.167W-2.4KF | 否 | 无 | 1,500(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 9 | RJ13-0.167W-3KF | 否 | 无 | 700(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 9 | RJ13-0.167W-5.1KF | 否 | 无 | 500(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 9 | RJ13-0.167W-10KF | 否 | 无 | 2,000(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 9 | RJ13-0.167W-20KF | 否 | 无 | 500(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 9 | RJ13-0.167W-22KF | 否 | 无 | 200(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 9 | RJ13-0.167W-51KF | 否 | 无 | 500(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 9 | RJ13-0.167W-100KF | 否 | 无 | 300(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 9 | RJ13-0.167W-150KF | 否 | 无 | 800(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 9 | RJ13-0.167W-360KF | 否 | 无 | 500(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 9 | RJ13-0.167W-510KF | 否 | 无 | 500(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 0 | RJ14-0.25W-100ΩJ | 否 | 无 | 100(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 0 | RJ14-0.25W-200ΩJ | 否 | 无 | 200(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 0 | RJ14-0.25W-300ΩJ | 否 | 无 | 100(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 0 | RJ14-0.25W-620ΩJ | 否 | 无 | 7,000(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 0 | RJ14-0.25W-820ΩJ | 否 | 无 | 20,000(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 0 | RJ14-0.25W-1KJ | 否 | 无 | 200(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 0 | RJ14-0.25W-2KJ | 否 | 无 | 100(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 0 | RJ14-0.25W-3KJ | 否 | 无 | 18,000(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 0 | RJ14-0.25W-4.3KJ | 否 | 无 | 2,000(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 0 | RJ14-0.25W-6.2KJ | 否 | 无 | 15,000(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 0 | RJ14-0.25W-6.8KJ | 否 | 无 | 8,000(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 0 | RJ14-0.25W-7.5KJ | 否 | 无 | 5,000(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 0 | RJ14-0.25W-9.1KJ | 否 | 无 | 15,000(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 0 | RJ14-0.25W-10KJ | 否 | 无 | 35,000(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 0 | RJ14-0.25W-18KJ | 否 | 无 | 10,000(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 0 | RJ14-0.25W-30KJ | 否 | 无 | 23,000(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 0 | RJ14-0.25W-36KJ | 否 | 无 | 3,000(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 0 | RJ14-0.25W-1MJ | 否 | 无 | 7,000(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 0 | RJ15-0.5W-470ΩJ | 否 | 无 | 1,500(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 0 | RJ15-0.5W-5.1KJ | 否 | 无 | 5,000(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ/T *** 0 | RJ15-0.5W-4.3MJ | 否 | 无 | 800(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | RV0.467.067JT | RJ24A-0.25W-620Ω±0.1% | 否 | 无 | 200(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | RV0.467.067JT | RJ24A-0.25W-3.16K±0.1% | 否 | 无 | 200(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | RV0.467.067JT | RJ24A-0.25W-5K±0.1% | 否 | 无 | 1,600(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | RV0.467.067JT | RJ24A-0.25W-5.1K±0.1% | 否 | 无 | 800(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | RV0.467.067JT | RJ24A-0.25W-5.49K±0.1% | 否 | 无 | 800(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | RV0.467.067JT | RJ24A-0.25W-10K±0.1% | 否 | 无 | 800(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | RV0.467.067JT | RJ24A-0.25W-15K±0.1% | 否 | 无 | 400(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | RV0.467.067JT | RJ24A-0.25W-25K±0.1% | 否 | 无 | 800(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | RV0.467.067JT | RJ24A-0.25W-50K±0.1% | 否 | 无 | 1,200(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | RV0.467.067JT | RJ24A-0.25W-51K±0.1% | 否 | 无 | 400(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | RV0.467.067JT | RJ24A-0.25W-100K±0.1% | 否 | 无 | 1,800(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | RV0.467.067JT | RJ24A-0.25W-150K±0.1% | 否 | 无 | 400(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | RV0.467.067JT | RJ24A-0.25W-2KF | 否 | 无 | 300(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | RV0.467.067JT | RJ24A-0.25W-680KF | 否 | 无 | 100(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | Q/RV *** | RJ25A-0.5W-150ΩF | 否 | 无 | 150(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | Q/RV *** | RJ25A-0.5W-2.2KF | 否 | 无 | 400(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | Q/RV *** | RJ25A-0.5W-3KF | 否 | 无 | 400(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | Q/RV *** | RJ25A-0.5W-500KF | 否 | 无 | 800(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ *** | RJ16S-1W-330ΩF | 否 | 无 | 400(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ *** | RJ16S-1W-10KF | 否 | 无 | 20(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ *** | RJ17-2W-22KF | 否 | 无 | 400(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ *** | RJ17-2W-0.12ΩJ | 否 | 无 | 100(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | SJ *** | RJ17-2W-0.18ΩJ | 否 | 无 | 100(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻排 | Q/RV71-2003 | RNII-6-7A-102J | 否 | 无 | 20(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻排 | Q/RV71-2003 | RNII-6-7A-103J | 否 | 无 | 20(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻排 | Q/RV71-2003 | RNII-6-9A-103J | 否 | 无 | 350(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻排 | Q/RV71-2003 | RNII-6-10A-103J | 否 | 无 | 400(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 | |
电阻器 | GB *** | RT14-0.25W-820K | 否 | 无 | 40,000(只) | 1(只) | *** | 快递 | (略) 市 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位