恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
标段 | 标包 | 名称 | 数量 | 单位 | 预算(万元) |
第一标段 | 第一标包 | 猪O型口蹄疫灭活疫苗 | 2500万 | 毫升 | 1100 |
第二标包 | 猪O型口蹄疫灭活疫苗 | 2500万 | 毫升 | 1100 | |
第三标包 | 猪O型口蹄疫灭活疫苗 | 1500万 | 毫升 | 660 | |
第二标段 | 第四标包 | 猪O型口蹄疫合成肽疫苗 | 1100万 | 头份 | 968 |
第五标包 | 猪O型口蹄疫合成肽疫苗 | 400万 | 头份 | 352 | |
第三标段 | 第六标包 | 牛羊O型-亚I型口蹄疫疫苗 | 1560万 | 毫升 | 780 |
第七标包 | 牛羊O型-亚I型口蹄疫疫苗 | 1500万 | 毫升 | 750 | |
第四标段 | 第八标包 | 牛O型-亚I型-A型口蹄疫三价灭活疫苗 | 800万 | 头份 | 1600 |
第九标包 | 牛O型-亚I型-A型口蹄疫三价灭活疫苗 | 450万 | 头份 | 900 | |
第十标包 | 牛O型-亚I型-A型口蹄疫三价灭活疫苗 | 400万 | 头份 | 800 | |
第五标段 | 第十一标包 | 重组禽流感疫苗H5-H7 | 10000万 | 毫升 | 2000 |
第十二标包 | 重组禽流感疫苗H5-H7 | 5000万 | 毫升 | 1000 | |
第十三标包 | 重组禽流感疫苗H5-H7 | 4500万 | 毫升 | 900 | |
第十四标包 | 重组禽流感疫苗H5-H7 | 3500万 | 毫升 | 700 | |
第十五标包 | 重组禽流感疫苗H5-H7 | 2500万 | 毫升 | 500 | |
第十六标包 | 重组禽流感疫苗H5-H7 | 2000万 | 毫升 | 400 | |
第十七标包 | 重组禽流感疫苗H5-H7 | 1500万 | 毫升 | 300 | |
第六标段 | 第十八标包 | 布病疫苗 | 2000万 | 头份 | 300 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位