恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
询价标题 | 大华钢板询价 |
---|---|
场次号 | XJ ## |
询价开始时间 | ## 17:01:15 |
询价结束时间 | ## 17:01:15 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | X略 |
最终用户 | X略 |
操作员 | 孙小 |
联系人 | 孙小 |
联系方式 | ## |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 | 仅限大华合格供应商报价 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷板 | Q/BQB 311 | B340LA | 否 | 2.0*2017年#月# | 24,000(公斤) | 24,000(公斤) | ## | * 运 | X | |
冷板 | Q/BQB 311 | ZSTE420 | 否 | 2.25*2017年#月# | 25,000(公斤) | 25,000(公斤) | ## | * 运 | X | |
冷板 | Q/BQB 311 | B410LA | 否 | 2.0*2017年#月# | 28,000(公斤) | 28,000(公斤) | ## | * 运 | X | |
冷板 | Q/BQB 311 | B410LA | 否 | 2.0*2017年#月# | 10,000(公斤) | 10,000(公斤) | ## | * 运 | X | |
热轧酸洗板 | Q/BQB 311 | QSTE380TM | 否 | 2.3*330*985 | 14,000(公斤) | 14,000(公斤) | ## | * 运 | X | |
热轧酸洗板 | Q/BQB 311 | QSTE420 | 否 | 3.0*497*1250 | 20,000(公斤) | 20,000(公斤) | ## | * 运 | X | |
酸洗板 | Q/BQB 311 | S700MC | 否 | 2.5*928*312 | 15,000(公斤) | 15,000(公斤) | ## | * 运 | X | |
酸洗板 | Q/BQB 311 | QSTE460TM | 否 | 2.5*2017年#月# | 40,000(公斤) | 40,000(公斤) | ## | * 运 | X | |
酸洗板 | Q/BQB 311 | QSTE380TM | 否 | 3.0*2017年#月# | 11,000(公斤) | 11,000(公斤) | ## | * 运 | X | |
酸洗板 | Q/BQB 311 | S500MC | 否 | 3.0*830*412 | 14,000(公斤) | 14,000(公斤) | ## | * 运 | X | |
酸洗板 | Q/BQB 311 | S500MC | 否 | 3.5*830*412 | 15,000(公斤) | 15,000(公斤) | ## | * 运 | X | |
酸洗板 | Q/BQB 311 | QSTE460TM | 否 | 2.5*980*330 | 35,000(公斤) | 35,000(公斤) | ## | * 运 | X | |
酸洗板 | Q/BQB 311 | QSTE460TM | 否 | 2.5*2017年#月# | 20,000(公斤) | 20,000(公斤) | ## | * 运 | X | |
酸洗板 | Q/BQB 311 | QSTE460TM | 否 | 2.5*2017年#月# | 11,000(公斤) | 11,000(公斤) | ## | * 运 | X | |
酸洗板 | Q/BQB 311 | QSTE460TM | 否 | 3.0*2017年#月# | 29,000(公斤) | 29,000(公斤) | ## | * 运 | X | |
酸洗板 | Q/BQB 311 | S700MC | 否 | 2.5*910*305 | 125,000(公斤) | 125,000(公斤) | ## | * 运 | X | |
酸洗板 | Q/BQB 311 | S550MC | 否 | 2.6*275*1100 | 83,000(公斤) | 83,000(公斤) | ## | * 运 | X | |
酸洗板 | Q/BQB 311 | QSTE380 | 否 | 2.5*317*950 | 30,000(公斤) | 30,000(公斤) | ## | * 运 | X | |
酸洗板 | Q/BQB 311 | QSTE420TM | 否 | 2.0*2017年#月# | 14,000(公斤) | 14,000(公斤) | ## | * 运 | X |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位