恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
询价标题 | 国产刃具 |
---|---|
场次号 | XJ *** |
询价开始时间 | *** 21:59:10 |
询价结束时间 | *** 20:00:00 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | (略) (略) |
最终用户 | (略) (略) |
操作员 | 孟繁旭 |
联系人 | 孟先生 |
联系方式 | *** |
付款方式 | |
附件 | |
备注 | 要求: (略) 家按 (略) ,材质---M2料,硬质合金。 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合金铣刀( (略) 工具) | 非标 | ∮16 L70 Z4 | 否 | ∮16 L70 Z4 | 5(个) | 5(个) | ||||
合金铣刀( (略) ) | GB/T 1 * 97 | ∮2.5 L80 | 否 | ∮2.5 L80 | 4(个) | 4(个) | ||||
合金直钻( (略) 工具) | 非标 | ∮15 L115 L1=40 α=80 | 否 | ∮15 L115 L1=40 α=80 | 10(个) | 10(个) | ||||
机用铰刀(渭河) | GB/T *** | ∮1.5G6 | 否 | ∮1.5G6 | 30(个) | 30(个) | ||||
机用铰刀(渭河) | GB/T *** | ∮1.5G7 | 否 | ∮1.5G7 | 20(个) | 20(个) | ||||
机用铰刀(渭河) | GB/T *** | ∮1.7H7 | 否 | ∮1.7H7 | 20(个) | 20(个) | ||||
直钻(哈一工) | GB/T * 96 | ∮1.63 | 否 | ∮1.63 | 100(个) | 100(个) | ||||
直钻(哈一工) | GB/T * 96 | ∮1.5 | 否 | ∮1.5 | 100(个) | 100(个) | ||||
直钻(哈一工) | GB/T * 96 | ∮1.52 | 否 | ∮1.52 | 100(个) | 100(个) | ||||
直钻(哈一工) | GB/T * 96 | ∮1.03 | 否 | ∮1.03 | 200(个) | 200(个) | ||||
直钻(哈一工) | GB/T * 96 | ∮1.7 | 否 | ∮1.7 | 50(个) | 50(个) | ||||
直钻(哈一工) | GB/T * 96 | ∮2 | 否 | ∮2 | 100(个) | 100(个) | ||||
直钻(哈一工) | GB/T * 96 | ∮2.08 | 否 | ∮2.08 | 100(个) | 100(个) | ||||
直钻(哈一工) | GB/T * 96 | ∮2.3 | 否 | ∮2.3 | 130(个) | 130(个) | ||||
直钻(哈一工) | GB/T * 96 | ∮2.4 | 否 | ∮2.4 | 50(个) | 50(个) | ||||
直钻(哈一工) | GB/T * 96 | ∮2.52 | 否 | ∮2.52 | 200(个) | 200(个) | ||||
直钻(哈一工) | GB/T * 96 | ∮2.68 | 否 | ∮2.68 | 100(个) | 100(个) | ||||
直钻(哈一工) | GB/T * 96 | ∮3 | 否 | ∮3 | 100(个) | 100(个) | ||||
直钻(哈一工) | GB/T * 96 | ∮0.7 | 否 | ∮0.7 | 200(个) | 200(个) | ||||
直钻( (略) 工具) | GB/T * 96 | ∮1.25 | 否 | ∮1.25 | 50(个) | 50(个) |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位